Tabel Nilai Kalori dan Kholesterol Makanan Cepat Saji
>> Minggu, 15 Mei 2011
Tidak hanya untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan, tetapi semua orang ternyata juga harus mengatur menu diet atau menu makanan sehari-harinya. Terlalu banyak makan dapat menyebabkan kelebihan berat badan, dan sebaliknya, terlalu sedikit makan dapat menyebabkan kekurangan gizi.
Bagi yang sudah terlanjur memiliki berat badan berlebih, mereka harus menyusun menu dietnya agar tetap mencukupi kebutuhan metabolisme sehari-harinya, namun tidak menyebabkan penumpukan makanan berlebih dalam tubuh. Begitu juga sebaliknya bagi mereka yang kekurangan gizi.
Oleh karena itu, pengaturan menu diet sebaiknya diterapkan pada semua orang, dengan memperhatikan proporsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta zat-zat lain dalam tubuh, sehingga seluruhnya berada dalam porsi yang seimbang.
KANDUNGAN KALORI MAKANAN HARIAN
Makanan | Jumlah | Kalori |
Kentucky fried chicken | ||
Original recipe chicken - Paha bawah - Paha atas - Dada - Sayap | 1 potong 1 potong 1 potong 1 potong | 117 235 257 136 |
Extra crispy chicken - Paha bawah - Paha atas - Dada - Sayap | 1 potong 1 potong 1 potong 1 potong | 155 343 286 201 |
Mc Donald's - hamburger - Cheese burger - Big mac - French fries | 1 potong 1 potong 1 potong 68 gram | 257 318 570 220 |
Pizza Hut - supreme - supersupreme | 1 potong 1 potong | 510 640 |
Wendy's - Hamburger - Hamburger w/ cheese - Chili - French fries | 1 single 1 double 1 single 1 double 1 buah 1 porsi | 427 669 577 797 229 327 |
KANDUNGAN KHOLESTEROL PER 10 GRAM MAKANAN
No | Nama makanan (10 gram) | Kholesterol (mg) | Katagori |
1 | Putih telur ayam | 0 | Sehat |
2 | Teripang | 0 | Sehat |
3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
5 | Daging ayam tanpa kulit | 50 | Sehat |
6 | Daging bebek tanpa kulit | 50 | Sehat |
7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat |
8 | Daging sapi tanpa lemak | 60 | Sehat |
9 | Daging kelinci | 65 | Sehat |
10 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | Sehat |
11 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
12 | Daging asap (ham) | 98 | Sekali-kali |
13 | Iga sapi | 100 | Sekali-kali |
14 | Daging sapi | 105 | Sekali-kali |
15 | Burung dara | 110 | Sekali-kali |
16 | Ikan bahal | 120 | Sekali-kali |
17 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-kali |
18 | Gajih sapi | 130 | Hati- hati |
19 | Gajih kambing | 130 | Hati- hati |
20 | Daging babi | 130 | Hati- hati |
21 | Keju | 140 | Hati- hati |
22 | Sosis daging | 150 | Hati- hati |
23 | Kepiting | 150 | Hati- hati |
24 | Udang | 160 | Hati- hati |
25 | Kerang/siput | 160 | Hati- hati |
26 | Belut | 185 | Hati- hati |
27 | Santan kelapa | 185 | Berbahaya |
28 | Gajih babi | 200 | Berbahaya |
29 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
30 | Susu sapi cream | 280 | Berbahaya |
31 | Coklat/cacao | 290 | Berbahaya |
32 | Mentega/margaine | 300 | Berbahaya |
33 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
34 | Jeroan babi | 420 | Berbahaya |
35 | Kerang putih/remi/tiram | 450 | Berbahaya |
36 | Telur ayam | 500 | Berbahaya |
37 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
38 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
39 | Kuning telur ayam | 2000 | Pantang |
40 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
41 | Otak babi | 3100 | Pantang |
42 | Telur burung puyuh | 3640 | Pantang |
1 komentar:
terima kasih, infonya sangat bermanfaat.. yang ingin saya tanyakan, kebutuhan kalori rata-rata untuk orang yang beraktivitas keseharian berapa? mohon jawabannya. terima kasih
Posting Komentar